Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:20
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 529 km | 421 km | 687 km |
| Hiver | 387 km | 324 km | 457 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,4 kWh/100km | 19,9 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 21,2 kWh/100km | 25,7 kWh/100km | 17,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce