Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:46
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 487 km | 387 km | 632 km |
| Hiver | 356 km | 298 km | 420 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 24,7 kWh/100km | 28,4 kWh/100km | 17,3 kWh/100km |
| Hiver | 34,1 kWh/100km | 41,2 kWh/100km | 28,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce