Dernière mise à jour : 25 mars 2026 à 11:44
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 317 km | 252 km | 411 km |
| Hiver | 232 km | 194 km | 273 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,2 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 11,8 kWh/100km |
| Hiver | 21 kWh/100km | 25,3 kWh/100km | 17,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
