Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 13:51
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 448 km | 356 km | 581 km |
| Hiver | 328 km | 274 km | 387 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 23,1 kWh/100km | 29,2 kWh/100km | 17,9 kWh/100km |
| Hiver | 31,9 kWh/100km | 38,5 kWh/100km | 26,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce