Dernière mise à jour : 3 mars 2026 à 10:59
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 566 km | 450 km | 735 km |
| Hiver | 414 km | 346 km | 488 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,6 kWh/100km | 21,8 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Hiver | 22,9 kWh/100km | 27,7 kWh/100km | 19,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
