Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:46
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 404 km | 321 km | 524 km |
| Hiver | 295 km | 247 km | 349 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,6 kWh/100km | 19,7 kWh/100km | 12,1 kWh/100km |
| Hiver | 21,5 kWh/100km | 26 kWh/100km | 18,1 kWh/100km |

DS 3 électrique
La suite de votre contenu après cette annonce