Dernière mise à jour : 15 juin 2026 à 15:45
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 679 km | 540 km | 881 km |
| Hiver | 497 km | 416 km | 586 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,9 kWh/100km | 21,4 kWh/100km | 13,1 kWh/100km |
| Hiver | 23,3 kWh/100km | 28,2 kWh/100km | 19,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides