Dernière mise à jour : 18 octobre 2026 à 18:00
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 423 km | 336 km | 549 km |
| Hiver | 309 km | 259 km | 365 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,7 kWh/100km | 17,3 kWh/100km | 10,6 kWh/100km |
| Hiver | 18,9 kWh/100km | 22,8 kWh/100km | 15,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
