Découvrez ci-dessous les temps de recharge de la voiture électrique Jeep Wrangler 4xe hybride rechargeable ainsi que les puissances de recharge acceptées par le véhicule.
Sélectionnez une version
Les valeurs sont calculées à partir des tarifs du fournisseur d'électricité EDF des capacités batteries utiles. Les coûts de charge sont donnés à titre indicatif et n'ont pas de valeur contractuelle. Ces données ne sont pas fournies par les constructeurs. Marge d'erreur plus ou moins 10%. Une perte de 8% est comprise dans le calcul.
| Puissance délivrée | Type de courant | Temps de recharge |
|---|---|---|
| Prise domestique 1,8kW | AC | 5h48 |
| Borne 11 kW et plus | AC | 1h24 |
| Puissance délivrée | Type de courant | Puissance acceptée | Temps de recharge |
|---|---|---|---|
| 1,8 kW (8A) | AC | 1.8 kW | 5h48 |
| 2,3 kW (10A) | AC | 2.3 kW | 4h33 |
| 3 kW (14A) | AC | 3 kW | 3h29 |
| 3,7 kW (16A) | AC | 3.7 kW | 2h49 |
| 7,4 kW (32A) | AC | 7.4 kW | 2h49 |
| 11 kW (3x 16A) | AC | 11 kW | 1h24 |
| 22 kW (3x 32A) | AC | 22 kW | 1h24 |
| 43 kW (3x 62A) | AC | 40 kW | 1h24 |
La suite de votre contenu après cette annonce
La suite de votre contenu après cette annonce