AccueilBrèvesScandale CO2 Volkswagen : 430.000 véhicules 2016 concernés

La suite de votre contenu après cette annonce

Entre Audi, Seat, Skoda et Volkswagen, quelques 430.000 véhicules du millésime 2016 sont concernés par la nouvelle affaire du groupe allemand sur les émissions de CO2.

Annonçant les résultats de son enquête interne liée au scandale des émissions de CO2, le groupe Volkswagen vient d’annoncer que quelque 430.000 véhicules seraient touchés par la nouvelle affaire du scandale au CO2 sur la seule année 2016. Révélée le 3 novembre dernier, quelques semaines après le premier scandale lié au logiciel fraudeur, la nouvelle affaire porte sur des émissions de CO2 « trop basses » sur certains moteurs du constructeur.

D’après la liste diffusée par le constructeur (en fin d’article), toutes les marques du groupe sont touchées par ce nouveau scandale et c’est Volkswagen qui représente la plus grosse part avec près de 300.000 véhicules concernés. Parmi les modèles figurent l’Audi A1, les Seat Leon et Ibiza, la Skoda Fabia ou encore les Golf, Passat, Polo, Tiguan et Scirocco chez Volkswagen.

Comme pour le scandale précédent, le constructeur lancera un site dédié qui permettra aux clients de savoir si leur véhicule est concerné en saisissant le numéro d’identification de leur véhicule (VIN). La plateforme sera mise en ligne dans la semaine.

Des émissions « réelles » à préciser

En collaboration avec les autorités fédérales allemandes, le constructeur va à présent déterminer les chiffres précis d’émissions. Des résultats qui permettront d’apprécier le différentiel de chaque modèle et qui pourraient aboutir au remboursement de certaines aides obtenues, notamment en France où l’attribution du bonus reste uniquement basée sur le CO2.

Pour les véhicules plus anciens, le groupe annonce poursuivre son enquête en interne en lien avec les autorités pour définir dans quelle mesure ils auraient pu être impactés.

Scandale au CO2 Volkswagen – Liste des modèles 2016 concernés

  • Audi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Audi A1 R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Audi A1 R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Audi A1 Sportback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Audi A1 Sportback R4 1,6l 85kW(115PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza 5 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200-5F
  • Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza 5 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza 3 Türer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200-5F
  • Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza 3 Türer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI MQ200-5F
  • Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Ibiza Sport Tourer R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Seat Toledo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Seat Leon R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI MQ200-6F
  • Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200-7F
  • Seat Leon R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250-6F
  • Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Seat Leon R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • Seat Leon R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200-7F
  • Seat Leon R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • Seat Leon R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • Seat Leon SC R3 1,0l 85kW(115PS) 200Nm 4V TSI MQ200-6F
  • Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200-7F
  • Seat Leon SC R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250-6F
  • Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Seat Leon SC R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • Seat Leon SC R4 1,8l 132kW(180PS) 250Nm 4V TFSI DQ200-7F
  • Seat Leon SC R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • Seat Leon SC  MQ350-6F
  • Seat Leon Sport Tourer DQ200-7F
  • Seat Leon Sport Tourer MQ350-6A
  • Seat Leon Sport Tourer MQ250-6F
  • Seat Leon Sport Tourer DQ200-7F
  • Seat Leon Sport Tourer DQ250-6A
  • Skoda Fabia R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Fabia R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Fabia R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Fabia Combi R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Fabia Combi R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Fabia Combi R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Rapid Spaceback R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Rapid R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • Skoda Yeti R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350-6A
  • Skoda Octavia R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Octavia R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Octavia Combi R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • Skoda Octavia Combi R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • Skoda Superb R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • Skoda Superb R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6A
  • Skoda Superb R4 2,0l 140kW(190PS) 400Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • Skoda Superb Combi R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • Skoda Superb Combi R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6A
  • VW Polo R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI DQ200-7F
  • VW Polo R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW Polo R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW 250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW 250/0SA Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • VW Golf Cabriolet
  • VW Golf DQ200-7F
  • VW Golf MQ250-6F
  • VW Golf MQ250-5F
  • VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350-6A
  • VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • VW Golf R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ250-6F
  • VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI MQ350-6F
  • VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI DQ250-6A
  • VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI MQ350-6A
  • VW Golf Variant R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350-6A
  • VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • VW Golf Variant R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250-6A
  • VW Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-5F
  • VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250-6F
  • VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • VW CC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250-6F
  • VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F
  • VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250-6F
  • VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350-6F
  • VW Passat Variant R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ350-6A
  • VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200-7F
  • VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250-6F

Cet article vous a plu ? Rejoignez la discussion !

Accéder au forum
Chris_74il y a 10 ans

C'est clair. Il faut bien s'appeler volkswagen pour avoir le droit de vendre des véhicules reconnus non conformes aux normes en vigueur (cas du logiciel truqueur) ou avec une fiche technique avantageusement erronée dans le dernier cas. Décidément, c'est vraiment le top la deutsh qualitat. J'aurais cru qu'ils auraient au moins eu la décence d’arrêter leur pub le temps de mettre de l'ordre dans leurs affaires. Mais pas du tout. Leur arrogance est sans borne.
Evidemment, les ventes ne sont pas interrompues en Europe. Qui dirige l'Europe??? Mais ça m’étonnerait qu'il ait encore le droit de vendre aux US et si c'est le cas je pense que leurs ventes sont en chute libre. Les ricains n'aiment pas qu'on les entube. A priori on peut penser que personne n'aime ça, mais à voir la réaction de certains clients français concernés, c'est pas si sûr finalement. Il est vrai que polluer bien plus que ce qui est sensé être le cas n'entrave pas le bon fonctionnement du véhicule. Certains ne vont pas plus loin dans le raisonnement. Ce qui en dit long sur la mentalité de ces personnes. Pour le coup elle est bien en phase avec la philosophie de la marque. Attention je ne parle pas des propriétaires de vw qui sont scandalisés par cette tromperie. Mais de ceux qui s'en foutent et qui se permettent même de dire comme j'ai pu le lire "on est avec vous" à l'endroit de vw comme si ils avaient été victime d'un complot.

dp971il y a 10 ans

Bon, ça veut dire que ces véhicules sont à présent interdits à la vente ? non ? pourquoi ? Je suis sûr qu'aux US ils le sont !

moiil y a 10 ans

Nouvelle règlementation du millésime auto (ou année modèle)

Millésime auto après le 1er janvier 2000

Depuis le 1er janvier 2000, avec la mise en conformité aux normes européennes: le millésime commence le 1er janvier et finit le 31 décembre, le millésime de la voiture correspond donc à l'année calendaire

Nos guides