Dernière mise à jour : 6 février 2026 à 16:09
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 660 km | 525 km | 857 km |
| Hiver | 483 km | 404 km | 570 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,7 kWh/100km | 19,9 kWh/100km | 13 kWh/100km |
| Hiver | 21,7 kWh/100km | 26,2 kWh/100km | 18,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
