Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:05
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 471 km | 374 km | 611 km |
| Hiver | 345 km | 288 km | 406 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 22,8 kWh/100km | 28,9 kWh/100km | 17,7 kWh/100km |
| Hiver | 31,4 kWh/100km | 38 kWh/100km | 26,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Annonce partenaire

Voiture électrique13 septembre 2022
Annonce partenaire