Dernière mise à jour : 31 mars 2026 à 15:15
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 458 km | 364 km | 594 km |
| Hiver | 335 km | 280 km | 395 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,4 kWh/100km | 17 kWh/100km | 10,4 kWh/100km |
| Hiver | 18,5 kWh/100km | 22,3 kWh/100km | 15,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
