Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:08
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 250 km | 199 km | 324 km |
| Hiver | 183 km | 153 km | 215 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,2 kWh/100km | 18 kWh/100km | 11 kWh/100km |
| Hiver | 19,6 kWh/100km | 23,7 kWh/100km | 16,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce