Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:04
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 560 km | 445 km | 727 km |
| Hiver | 410 km | 343 km | 483 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,7 kWh/100km | 21,1 kWh/100km | 12,9 kWh/100km |
| Hiver | 23 kWh/100km | 27,8 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce