Dernière mise à jour : 20 novembre 2025 à 12:54
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 450 km | 358 km | 584 km |
| Hiver | 329 km | 275 km | 388 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,9 kWh/100km | 18,9 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 20,6 kWh/100km | 24,8 kWh/100km | 17,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce