Dernière mise à jour : 27 novembre 2025 à 16:14
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 403 km | 320 km | 523 km |
| Hiver | 295 km | 247 km | 348 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,5 kWh/100km | 19,6 kWh/100km | 12 kWh/100km |
| Hiver | 21,4 kWh/100km | 25,8 kWh/100km | 18 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce