Dernière mise à jour : 9 mars 2026 à 14:31
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 305 km | 242 km | 396 km |
| Hiver | 223 km | 186 km | 263 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,2 kWh/100km | 23 kWh/100km | 14,1 kWh/100km |
| Hiver | 25,1 kWh/100km | 30,3 kWh/100km | 21,2 kWh/100km |

Opel Frontera électrique
La suite de votre contenu après cette annonce