Dernière mise à jour : 15 décembre 2025 à 09:20
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 357 km | 284 km | 463 km |
| Hiver | 261 km | 218 km | 308 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,7 kWh/100km | 19,9 kWh/100km | 12,2 kWh/100km |
| Hiver | 21,7 kWh/100km | 26,2 kWh/100km | 18,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce