Dernière mise à jour : 16 décembre 2025 à 10:16
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 263 km | 209 km | 341 km |
| Hiver | 192 km | 161 km | 227 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,1 kWh/100km | 16,6 kWh/100km | 10,1 kWh/100km |
| Hiver | 18,1 kWh/100km | 21,8 kWh/100km | 15,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce