Dernière mise à jour : 23 mars 2026 à 10:25
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 263 km | 209 km | 341 km |
| Hiver | 192 km | 161 km | 227 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 12,2 kWh/100km | 15,4 kWh/100km | 9,4 kWh/100km |
| Hiver | 16,8 kWh/100km | 20,3 kWh/100km | 14,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce