Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:38
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 452 km | 359 km | 587 km |
| Hiver | 331 km | 277 km | 390 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,7 kWh/100km | 19,9 kWh/100km | 10,9 kWh/100km |
| Hiver | 21,7 kWh/100km | 26,2 kWh/100km | 18,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce