Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:57
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 445 km | 354 km | 577 km |
| Hiver | 326 km | 272 km | 384 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,7 kWh/100km | 19,9 kWh/100km | 12,2 kWh/100km |
| Hiver | 21,7 kWh/100km | 26,2 kWh/100km | 18,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce