Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:49
Sélectionnez l'une des 4 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 534 km | 425 km | 693 km |
| Hiver | 391 km | 327 km | 461 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,2 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 11,7 kWh/100km |
| Hiver | 21 kWh/100km | 25,3 kWh/100km | 17,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Voiture électrique25 octobre 2022
Annonce partenaire
Annonce partenaire