Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 17:38
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 283 km | 225 km | 367 km |
| Hiver | 207 km | 173 km | 244 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,9 kWh/100km | 23,9 kWh/100km | 13,1 kWh/100km |
| Hiver | 26,1 kWh/100km | 31,5 kWh/100km | 22 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce