Dernière mise à jour : 13 mai 2026 à 11:36
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 762 km | 606 km | 989 km |
| Hiver | 558 km | 467 km | 658 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,1 kWh/100km | 17,8 kWh/100km | 10,9 kWh/100km |
| Hiver | 19,4 kWh/100km | 23,5 kWh/100km | 16,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides