Dernière mise à jour : 6 mars 2026 à 10:02
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 400 km | 318 km | 519 km |
| Hiver | 293 km | 245 km | 345 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,4 kWh/100km | 19,5 kWh/100km | 11,9 kWh/100km |
| Hiver | 21,2 kWh/100km | 25,7 kWh/100km | 17,9 kWh/100km |

Jeep Avenger
La suite de votre contenu après cette annonce