Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:37
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 408 km | 324 km | 529 km |
| Hiver | 298 km | 250 km | 352 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 15,2 kWh/100km | 19,2 kWh/100km | 11,8 kWh/100km |
| Hiver | 21 kWh/100km | 25,3 kWh/100km | 17,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce