Dernière mise à jour : 10 septembre 2025 à 12:28
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 329 km | 261 km | 427 km |
| Hiver | 241 km | 201 km | 284 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,3 kWh/100km | 18,1 kWh/100km | 9,9 kWh/100km |
| Hiver | 19,7 kWh/100km | 23,8 kWh/100km | 16,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce