Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 13:46
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 412 km | 327 km | 535 km |
| Hiver | 301 km | 252 km | 355 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,2 kWh/100km | 23 kWh/100km | 14,1 kWh/100km |
| Hiver | 25,1 kWh/100km | 30,3 kWh/100km | 21,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce