Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:33
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 455 km | 362 km | 590 km |
| Hiver | 333 km | 278 km | 393 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,2 kWh/100km | 24,3 kWh/100km | 14,8 kWh/100km |
| Hiver | 26,5 kWh/100km | 32 kWh/100km | 22,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides