Dernière mise à jour : 27 avril 2026 à 11:14
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 478 km | 380 km | 620 km |
| Hiver | 350 km | 292 km | 412 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,4 kWh/100km | 24,6 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
| Hiver | 26,8 kWh/100km | 32,3 kWh/100km | 22,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
