Dernière mise à jour : 27 avril 2026 à 11:00
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 501 km | 398 km | 650 km |
| Hiver | 367 km | 307 km | 432 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19 kWh/100km | 24,1 kWh/100km | 14,8 kWh/100km |
| Hiver | 26,2 kWh/100km | 31,7 kWh/100km | 22,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
