Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:32
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 466 km | 370 km | 605 km |
| Hiver | 341 km | 285 km | 402 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,1 kWh/100km | 24,2 kWh/100km | 14,3 kWh/100km |
| Hiver | 26,3 kWh/100km | 31,8 kWh/100km | 22,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce