Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:24
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 521 km | 414 km | 676 km |
| Hiver | 381 km | 319 km | 450 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,5 kWh/100km | 23,4 kWh/100km | 14,6 kWh/100km |
| Hiver | 25,5 kWh/100km | 30,8 kWh/100km | 21,5 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce