Dernière mise à jour : 8 avril 2026 à 11:09
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 312 km | 248 km | 405 km |
| Hiver | 228 km | 191 km | 269 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16 kWh/100km | 20,3 kWh/100km | 10,8 kWh/100km |
| Hiver | 22,1 kWh/100km | 26,7 kWh/100km | 18,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
