Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:19
Sélectionnez l'une des 5 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 600 km | 477 km | 779 km |
| Hiver | 439 km | 367 km | 518 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 23,5 kWh/100km | 27,4 kWh/100km | 18,2 kWh/100km |
| Hiver | 32,4 kWh/100km | 39,2 kWh/100km | 27,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
2670 kg !!!!
Mais c'est électrique donc "éco-logique" ?