Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 15:15
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 121 km | 96 km | 157 km |
| Hiver | 88 km | 74 km | 104 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 35,8 kWh/100km | 45,3 kWh/100km | 27,7 kWh/100km |
| Hiver | 49,4 kWh/100km | 59,7 kWh/100km | 41,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
