Dernière mise à jour : 11 février 2026 à 16:56
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 321 km | 255 km | 416 km |
| Hiver | 235 km | 196 km | 277 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,7 kWh/100km | 23,7 kWh/100km | 14,5 kWh/100km |
| Hiver | 25,8 kWh/100km | 31,2 kWh/100km | 21,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides