La suite de votre contenu après cette annonce
Durant les 6 premiers mois de 2011, 5 222 voitures électriques ont été immatriculées en Europe, contre 507 pendant la même période en 2010. La Mitsubishi i-MiEV est leader du marché, avec 1 750 unités.
Modèle | 2011 | 2010 |
---|---|---|
1. Mitsubishi i-MiEV | 1 750 | 44 |
2. Peugeot iOn | 961 | 0 |
3. Citroen C-Zero | 957 | 0 |
4. Nissan Leaf | 580 | 1 |
5. Smart ForTwo Electric | 474 | 87 |
2011 | 2010 | |
---|---|---|
Total des ventes de voitures électriques en Europe au 1er semestre | 5 222 | 507 |
Source : Automotive News Europe
On peut constater que les ventes ont décuplées de 2010 à 2011. Si la tendance se poursuivait, pourrions-nous avoir un marché de 50 000 voitures électriques en Europe au premier semestre 2012 ?
En comparaison, pour les 6 premiers mois de 2011 aux USA, 3 875 Nissan Leaf et 2 745 Chevrolet Volt ont été immatriculées, pour un total de 6 620 unités.
Si l’on prend les résultats de ventes de voitures électriques par pays, l’Allemagne vient en tête, juste devant la France :
Pays | Unités vendues | Part de marché | Montant des subventions (en €) |
---|---|---|---|
1. Allemagne | 1 020 | 0,063% | 380 |
2. France | 953 | 0,078% | 5,000 |
3. Norvège | 850 | 1,24% | 17,524 |
4. UK | 599 | 0,058% | 6,400 |
5. Autriche | 347 | 0,18% | 2,571 |
6. Danemark | 283 | 0,32% | 20,588 |
7. Hollande | 269 | 0,082% | 4,936 |
8. Espagne | 122 | 0,028% | 6,500 |
9. Suède | 111 | 0,070% | 470 |
10. Italie | 103 | 0,010% | 1,200 |
11. Portugal | 93 | 0,101% | 9,442 |
12. Belgique | 85 | 0,026% | 10,907 |
13. Rép. Tchèque | 43 | 0,049% | 271 |
14. Irlande | 36 | 0,047% | 5,000 |
15. Roumanie | 2 | 0,006% | 3,700 |
Sources : JATO, ACEA
On peut constater les différences de subvention d’un pays européen à l’autre (de 271 euros à 20 588 euros). Malgré la modestie de sa subvention, l’Allemagne est déjà le plus grand marché pour la voiture électrique en Europe…
Pays | Unités vendues | Part de marché | Montant des subventions (en €) |
---|---|---|---|
1. Norvège | 850 | 1,24% | 17 524 |
2. Danemark | 283 | 0,32% | 20 588 |
3. Autriche | 347 | 0,18% | 2 571 |
4. Portugal | 93 | 0,101% | 9 442 |
5. Hollande | 269 | 0,082% | 4 936 |
6. France | 953 | 0,078% | 5,000 |
7. Suède | 111 | 0,070% | 470 |
8. Allemagne | 1 020 | 0,063% | 380 |
9. UK | 599 | 0,058% | 6,400 |
10. Rép. Tchèque | 43 | 0,049% | 271 |
11. Irlande | 36 | 0,047% | 5 000 |
12. Espagne | 122 | 0,028% | 6 500 |
13. Belgique | 85 | 0,026% | 10 907 |
14. Italie | 103 | 0,010% | 1 200 |
15. Roumanie | 2 | 0,006% | 3 700 |
Lorsque l’on compare les parts de marché, on se rend compte que la Norvège est bien la championne de la voiture électrique, et de loin, suivie par le Danemark. Ce sont les 2 pays avec les plus fortes subventions. Mais pour les autres pays, le montant des subventions ne conditionne pas vraiment le niveau des ventes. Peut-être est-ce encore un problème de disponibilité de voitures électriques pour ces marchés. Il sera très intéressant de voir l’évolution de ces chiffres au cours du 2e semestre.
La suite de votre contenu après cette annonce
Le meilleur d'Automobile Propre, dans votre boite mail !
S'inscrire gratuitement