Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:08
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 543 km | 432 km | 705 km |
| Hiver | 397 km | 332 km | 469 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20 kWh/100km | 24,1 kWh/100km | 18,8 kWh/100km |
| Hiver | 27,6 kWh/100km | 33,3 kWh/100km | 23,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
