Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 12:32
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 620 km | 493 km | 805 km |
| Hiver | 454 km | 380 km | 535 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18,2 kWh/100km | 23 kWh/100km | 14,1 kWh/100km |
| Hiver | 25,1 kWh/100km | 30,3 kWh/100km | 21,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce