Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:21
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 150 km | 119 km | 194 km |
| Hiver | 109 km | 91 km | 129 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 7,1 kWh/100km | 9 kWh/100km | 5,5 kWh/100km |
| Hiver | 9,8 kWh/100km | 11,8 kWh/100km | 8,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Annonce partenaire
Annonce partenaire