Dernière mise à jour : 26 janvier 2026 à 20:12
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 620 km | 493 km | 805 km |
| Hiver | 454 km | 380 km | 535 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,7 kWh/100km | 18,6 kWh/100km | 11,4 kWh/100km |
| Hiver | 20,3 kWh/100km | 24,5 kWh/100km | 17,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides