Dernière mise à jour : 19 janvier 2026 à 09:13
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 738 km | 587 km | 958 km |
| Hiver | 540 km | 452 km | 637 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,2 kWh/100km | 21,8 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
| Hiver | 23,7 kWh/100km | 28,7 kWh/100km | 20 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Tous nos essais électriques et hybrides