Dernière mise à jour : 15 juillet 2026 à 18:31
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 429 km | 341 km | 557 km |
| Hiver | 314 km | 262 km | 370 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 14,3 kWh/100km | 18,1 kWh/100km | 10,4 kWh/100km |
| Hiver | 19,7 kWh/100km | 23,8 kWh/100km | 16,6 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides