Dernière mise à jour : 19 décembre 2025 à 14:35
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 444 km | 353 km | 576 km |
| Hiver | 325 km | 272 km | 383 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13,9 kWh/100km | 17,6 kWh/100km | 10,8 kWh/100km |
| Hiver | 19,2 kWh/100km | 23,2 kWh/100km | 16,2 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce