Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:13
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 314 km | 249 km | 407 km |
| Hiver | 230 km | 192 km | 271 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,7 kWh/100km | 21,1 kWh/100km | 12,9 kWh/100km |
| Hiver | 23 kWh/100km | 27,8 kWh/100km | 19,4 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce