Dernière mise à jour : 19 mai 2026 à 16:06
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 310 km | 246 km | 402 km |
| Hiver | 227 km | 190 km | 267 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 13 kWh/100km | 16,5 kWh/100km | 10,1 kWh/100km |
| Hiver | 17,9 kWh/100km | 21,7 kWh/100km | 15,1 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce

Tous nos essais électriques et hybrides