Dernière mise à jour : 10 juillet 2025 à 16:06
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 285 km | 226 km | 370 km |
| Hiver | 208 km | 174 km | 246 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 19,2 kWh/100km | 24,3 kWh/100km | 14,9 kWh/100km |
| Hiver | 26,5 kWh/100km | 32 kWh/100km | 22,3 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce