Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 13:09
Sélectionnez l'une des 3 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 431 km | 343 km | 559 km |
| Hiver | 315 km | 264 km | 372 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 20,4 kWh/100km | 25,8 kWh/100km | 15,8 kWh/100km |
| Hiver | 28,1 kWh/100km | 34 kWh/100km | 23,7 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce