Dernière mise à jour : 21 janvier 2026 à 18:05
Sélectionnez l'une des 2 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 344 km | 273 km | 446 km |
| Hiver | 252 km | 210 km | 297 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 18 kWh/100km | 22,8 kWh/100km | 13,3 kWh/100km |
| Hiver | 24,8 kWh/100km | 30 kWh/100km | 20,9 kWh/100km |

Opel Combo électrique
La suite de votre contenu après cette annonce