Dernière mise à jour : 3 décembre 2025 à 13:02
Sélectionnez l'une des 1 autres versions disponibles pour consulter sa fiche technique.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 445 km | 354 km | 577 km |
| Hiver | 326 km | 272 km | 384 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 17,1 kWh/100km | 21,6 kWh/100km | 13,2 kWh/100km |
| Hiver | 23,6 kWh/100km | 28,5 kWh/100km | 19,9 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce