Dernière mise à jour : 14 janvier 2026 à 17:48
Voici la fiche technique détaillée de ce véhicule.

La suite de votre contenu après cette annonce
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 450 km | 358 km | 584 km |
| Hiver | 329 km | 275 km | 388 km |
| Mixte | Autoroute | Ville | |
|---|---|---|---|
| Été | 16,2 kWh/100km | 20,5 kWh/100km | 12,5 kWh/100km |
| Hiver | 22,3 kWh/100km | 27 kWh/100km | 18,8 kWh/100km |
La suite de votre contenu après cette annonce
Annonce partenaire
Annonce partenaire